模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产厂家,规格型号,购置日期,保养记录,维修记录,报废日期 |
设备巡检管理 | 巡检计划编号,巡检设备,巡检人员,巡检时间,巡检内容,巡检结果,巡检意见,巡检记录 |
设备维护管理 | 维护计划编号,维护设备,维护人员,维护时间,维护内容,维护结果,维护意见,维护记录 |
设备维修管理 | 维修工单编号,维修设备,维修人员,维修时间,故障原因,维修措施,维修结果,维修费用 |
计划性检修管理 | 检修计划编号,检修设备,检修时间,检修内容,负责人,检修记录,检修结果 |
预防性维护管理 | 维护计划编号,维护设备,维护时间,维护内容,负责人,维护记录,维护结果 |
事故隐患管理 | 隐患编号,隐患设备,隐患类型,隐患描述,责任人,整改计划,整改结果 |
外协维修管理 | 维修单号,维修设备,维修厂商,维修人员,维修时间,维修内容,维修结果,维修费用 |
设备日志管理 | 日志编号,设备名称,日志内容,填写人员,填写时间,审核人员,审核状态,审核意见 |
维护备件管理 | 备件编号,备件名称,备件类型,规格型号,所属设备,库存数量,进货日期,过期日期,出库记录 |
设备计量管理 | 计量编号,计量设备,计量时间,计量人员,计量结果,计量说明,计量记录,下次计量时间 |
保养计划管理 | 保养计划编号,保养设备,执行周期,保养内容,保养人员,保养记录,保养结果 |
设备使用情况管理 | 设备名称,设备型号,使用时间,使用数量,使用部门,使用人员,使用状态,使用记录 |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格型号,生产厂家,出厂日期,购置日期,使用年限,使用状态 |
设备维修材料管理 | 维修材料编号,材料名称,材料类型,规格型号,维修设备,使用数量,使用人员,使用时间,出库记录 |
设备信息查询 | 查询条件,设备编号,设备名称,设备类型,生产厂家,购置日期,使用状态,报废日期 |
设备报废管理 | 报废编号,报废设备,报废时间,报废原因,责任人,报废记录,后续处理 |
设备维修统计 | 时间段,维修类型,维修设备,维修费用,维修次数,维修人员 |
设备保养统计 | 时间段,保养类型,保养设备,保养次数,保养费用,保养人员 |
设备维护统计 | 时间段,维护类型,维护设备,维护次数,维护费用,维护人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |